Stardiaeg | 20:24:00 |
Finishiaeg | |
Rajal olid | 02:56:15 |
AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
AKP 1 | 20:24:00 | 21:00:14 | 20:58:38 | 00:36:14 | 00:34:38 | 00:01:36 | 1 | SMTGMCTKKTMKHAUUU TSMGMCKMTHAU | 35 |
AKP 2 | 21:00:14 | 21:27:48 | 00:27:34 | 30 | OJKJPNAN OJKACIFLHJR | 45 | |||
AKP 3 | 21:27:48 | 22:40:52 | 22:17:51 | 01:13:04 | 00:50:03 | 00:23:01 | 23 | EFEIKFDICCBFLJR | 35 |
AKP 4 | 22:40:52 | 23:20:15 | 22:51:22 | 00:39:23 | 00:10:30 | 00:28:53 | 28 | DSLGM DLSFNEGM | 20 |
Kokku | 82 | 135 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP