Stardiaeg | 17:00:00 |
Finishiaeg | 20:37:59 |
Rajal olid | 03:37:26 |
AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
AKP 1 | 17:00:00 | 18:18:12 | 17:45:17 | 01:18:00 | 00:45:17 | 00:32:43 | 0 | RHTNWXRSSK3X4554TPK RNHTS8K345PK | 50 |
AKP 2 | 18:18:00 | 18:48:27 | 18:50:30 | 00:30:00 | 00:32:30 | -00:02:30 | -6 | 387UMG7XÕGA 7MG7ÕGA | 15 |
AKP 3 | 18:48:00 | 19:12:26 | 00:24:26 | 30 | CGJIJ7 CGIJ7 | 5 | |||
AKP 4 | 19:12:00 | 19:47:59 | 19:45:22 | 00:35:00 | 00:33:22 | 00:01:38 | 0 | WDW WD | 5 |
AKP 5 | 19:47:00 | 20:14:24 | 20:09:36 | 00:27:00 | 00:22:36 | 00:04:24 | 4 | SC29I9U5TTV21LQL SC29IU5TTV21LQL | 5 |
Finish | 20:14:00 | 20:37:59 | 20:39:40 | 00:23:00 | 00:25:40 | -00:02:40 | -6 | CB7ÄICMMI CB7ÄICMMI | 0 |
Kokku | 46 | 80 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP