Stardiaeg | 17:16:00 |
Finishiaeg | 20:59:48 |
Rajal olid | 03:43:00 |
AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
AKP 1 | 17:16:00 | 18:11:33 | 18:03:36 | 00:55:00 | 00:47:36 | 00:07:24 | 0 | RHTNWNXRSSK3X4554TPK RHTNNXRSSK34554TPK | 10 |
AKP 2 | 18:11:00 | 18:48:54 | 18:43:30 | 00:37:00 | 00:32:30 | 00:04:30 | 4 | 387UMG7XÕGA 38UMG7ÕGA | 10 |
AKP 3 | 18:48:00 | 19:30:56 | 19:21:29 | 00:42:00 | 00:33:29 | 00:08:31 | 8 | CGJIJ7 CGIJ7 | 5 |
AKP 4 | 19:30:00 | 20:05:30 | 20:03:23 | 00:35:00 | 00:33:23 | 00:01:37 | 0 | WDW WDW | 0 |
AKP 5 | 20:05:00 | 20:33:21 | 20:27:36 | 00:28:00 | 00:22:36 | 00:05:24 | 5 | SC29I9U5TTV21LQL SC29I9U5TTV21LQL | 0 |
Finish | 20:33:00 | 20:59:48 | 20:58:40 | 00:26:00 | 00:25:40 | 00:00:20 | 0 | CB7ÄICMMI CB7ÄICMMI | 0 |
Kokku | 17 | 25 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP