Stardiaeg | 13:16:00 |
Finishiaeg | 18:28:47 |
Rajal olid | 05:12:00 |
AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
AKP 1 | 13:16:00 | 13:32:00 | 13:23:00 | 00:16:00 | 00:07:00 | 00:09:00 | 9 | BL | 10 |
AKP 2 | 13:32:00 | 14:52:00 | 14:13:00 | 01:20:00 | 00:41:00 | 00:39:00 | 30 | 7RMATBUF 7RATBUF | 5 |
AKP 3 | 14:52:00 | 15:50:00 | 15:51:00 | 00:58:00 | 00:59:00 | -00:01:00 | -3 | 7ÕT7YM5KNCMÖDEQAJTPX 7YM5KNMÖDEQAJTPX | 20 |
AKP 4 | 15:50:00 | 17:22:00 | 17:00:05 | 01:32:00 | 01:10:05 | 00:21:55 | 21 | YIFUVERJ44BSDRGB1EÜÄFJWU YIFUER44BSDRGB1IÜÄFJWU | 20 |
AKP 5 | 17:22:00 | 18:18:00 | 18:01:00 | 00:56:00 | 00:39:00 | 00:17:00 | 17 | X4BÖCP3CK2VHZKKCRDAJ X4BCP3CK2VHZCRDAJ | 15 |
Finish | 18:18:00 | 18:28:00 | 18:28:00 | 00:10:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 0 | F F | 0 |
Kokku | 80 | 70 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP